12月26日無錫市場不銹鋼熱軋板價格行情匯總
時間:2016-12-26 來源:ihepac.cn
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 15350 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | - | - | 16350 | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 16050 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - | - | - | - | - | - | - |
酒鋼 | 卷板 | 16000 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東特 | 卷板 | - | 15200 | · | 15200 | 15400 | 15400 | - | - | 15400 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太鋼 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17800 | 18100 | 18100 | 18100 | - | 19000 |
原平貨少,價格僅供參考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 17150 | 16450 | 16850 | 16750 | 16950 | 17150 | 17450 | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 17650 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 17400 | 17200 | 17200 | 17300 | 17400 | 17500 | - | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18400 | 18400 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 平板 | - | 16900 | 16900 | 17000 | 17100 | 17200 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 卷板 | - | 18200 | 18200 | 18200 | 18300 | 18300 | - | - | - | - | - | - | - |
張浦 | 卷板 | 18500 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太鋼 | 平板 | 21100 | 21000 | 21000 | 21100 | 21400 | 21600 | 21800 | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 21800 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21800 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 平板 | 21500 | 21300 | 21300 | 21400 | 21800 | 21900 | 22200 | - | 22800 | - | - | - | - |
寶鋼 | 卷板 | 21900 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21900 | - | - | - | - | - | - | - |
張浦 | 卷板 | 21900 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
聯(lián)眾(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
聯(lián)眾(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
聯(lián)眾(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
聯(lián)眾(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一條: 鎳價低位反彈 卷市暫穩(wěn)出貨
- 下一條: 今日無錫東方鋼材城不銹鋼參考價