產(chǎn)品知識 / News
當(dāng)前位置 > 首頁 > 產(chǎn)品知識
1月4日無錫東方市場304/2B不銹鋼價格行情參考
時間:2018-09-19 來源:ihepac.cn
1月4日無錫東方市場304/2B不銹鋼價格行情參考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 17500 | 17200 | 16800 | 16700 | 16500 | 16300 | 16300 | 16200 | 16100 | 15900 | 15900 | 15900 |
太鋼卷 | 19100 | 18200 | 17900 | 17800 | 17700 | 17600 | 17600 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 17100 |
寶新卷 | 19200 | 18400 | 18300 | 18100 | 17900 | 17800 | 17800 | 17600 | 17400 | 17300 | 17200 | 17200 |
聯(lián)眾卷 | 18700 | 17800 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17100 | 16900 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
酒鋼卷 | 19050 | 17850 | 17750 | 17650 | 17550 | 17450 | 17450 | 17250 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 |
張浦平 | 17900 | 17400 | 17100 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16200 | 16200 | 15900 | 15900 | 15800 |
張浦卷 | 19100 | 18200 | 18100 | 17900 | 17700 | 17600 | 17600 | 17300 | 17200 | 17200 | 17100 | 17100 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,報價僅供參考 |