無錫市場板卷下調200-500
時間:2017-01-05 來源:ihepac.cn
無錫東方鋼材城板卷下調200-500
冷軋切邊 | 價格 | 漲跌 |
304/2B | 17000 | -200 |
304J1/2B | 16300 | -200 |
321/2B | 19300 | - |
316L/2B | 21500 | -500 |
430/2B | 9800 | -350 |
熱軋毛邊 | 價格 | 漲跌 |
304/NO.1 | 16000 | -500 |
304L | 16200 | -500 |
321/NO.1 | 18300 | - |
316L/NO.1 | 20550 | -300 |
中板切邊 | 價格 | 漲跌 |
304/NO.1 | 18200 | -100 |
304L | 18500 | -100 |
321/NO.1 | 21000 | -100 |
316L/NO.1 | 23700 | -100 |
- 上一條: 今日316L不銹鋼鎳價漲,鋼市跌,氣氛尷尬
- 下一條: 1月5日無錫市場不銹鋼熱軋板價格行情參考