1月6日無錫市場304/2B不銹鋼價格行情參考
時間:2017-01-06 來源:ihepac.cn
1月6日無錫市場304/2B不銹鋼價格行情參考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 17400 | 17100 | 16700 | 16600 | 16400 | 16200 | 16200 | 16100 | 16000 | 15800 | 15800 | 15800 |
太鋼卷 | 19000 | 18100 | 17800 | 17700 | 17600 | 17500 | 17500 | 17300 | 17100 | 17000 | 17000 | 17000 |
寶新卷 | 19100 | 18300 | 18200 | 18000 | 17800 | 17700 | 17700 | 17500 | 17300 | 17200 | 17100 | 17100 |
聯(lián)眾卷 | 18600 | 17700 | 17400 | 17200 | 17000 | 16900 | 17000 | 16800 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |
酒鋼卷 | 18950 | 17750 | 17650 | 17550 | 17450 | 17350 | 17350 | 17150 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 |
張浦平 | 17800 | 17300 | 17000 | 16700 | 16600 | 16400 | 16300 | 16100 | 16100 | 15800 | 15800 | 15700 |
張浦卷 | 19000 | 18100 | 18000 | 17800 | 17600 | 17500 | 17500 | 17200 | 17100 | 17100 | 17000 | 17000 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,報價僅供參考 |