產(chǎn)品知識 / News
當(dāng)前位置 > 首頁 > 產(chǎn)品知識
一月十日無錫不銹鋼市場熱軋板價格行情參考
時間:2018-09-19 來源:ihepac.cn
一月十日無錫不銹鋼市場熱軋板價格行情參考
304/no.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 14750 | 14250 | 14150 | 14150 | 14350 | 14350 | - | - | 15750 | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 15450 | 15050 | 15050 | 15150 | 15350 | 15350 | - | - | - | - | - | - | - |
酒鋼 | 卷板 | 15400 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東特 | 卷板 | - | 14600 | · | 14600 | 14800 | 14800 | - | - | 14800 | - | - | - | - |
304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
太鋼 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 17200 | 17500 | 17500 | 17500 | - | 18400 |
原平貨少,價格僅供參考! | ||||||||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 16450 | 15750 | 16150 | 16050 | 16250 | 16450 | 16750 | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 16950 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | - | - | - | - | - | - | - |
321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 平板 | 17200 | 17000 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 | - | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18200 | 18200 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 平板 | - | 16700 | 16700 | 16800 | 16900 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 卷板 | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18100 | 18100 | - | - | - | - | - | - | - |
張浦 | 卷板 | 18300 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - |
316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | |
太鋼 | 平板 | 20400 | 20300 | 20300 | 20400 | 20700 | 20900 | 21100 | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | 卷板 | 21100 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 21100 | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | 平板 | 20800 | 20600 | 20600 | 20700 | 21100 | 21200 | 21500 | - | 22100 | - | - | - | - |
寶鋼 | 卷板 | 21200 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21200 | - | - | - | - | - | - | - |
張浦 | 卷板 | 21200 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | - | - | - | - | - | - |
202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
聯(lián)眾(平板) | 11400 | 9500 | 10000 | 10100 | 10100 | 10100 | - | - | - | - | - | - | - | |
聯(lián)眾(卷板) | 11400 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | |
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
聯(lián)眾(平板) | 6350 | 6350 | 6650 | 6750 | 6750 | 6950 | - | - | - | - | - | - | - | |
聯(lián)眾(卷板) | 7350 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | - | - | - | - | - | - | - |
- 上一條: 201差別產(chǎn)地價錢開端倒掛
- 下一條: 一月十日無錫不銹鋼市場熱軋板價格行情參考