今日無(wú)錫市場(chǎng)熱軋1500mm不銹鋼板材參考行情價(jià)格(含稅價(jià)) | ||||||||
304/NO.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm | |
太鋼 | 平板 | 15550 | 14850 | 14750 | 14750 | 14950 | 14950 | 16050 |
太鋼 | 卷板 | 15950 | 15650 | 15650 | 15750 | 15950 | 15950 | - |
酒鋼 | 卷板 | 15900 | 15600 | 15600 | 15600 | - | - | - |
聯(lián)眾 | 卷板 | 15700 | 15500 | 15500 | 15500 | 15400 | 15700 | - |
聯(lián)眾 | 平板 | - | 15000 | 15000 | 15100 | 15100 | 15200 | - |
東特 | 卷板 | - | 15200 | 15200 | 15200 | 15400 | 15400 | 15400 |
備注:以上304熱軋卷報(bào)價(jià)除東特為毛邊卷價(jià)外,其他均為切邊卷價(jià) 聯(lián)眾缺貨 | ||||||||
304/No.1 | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | |
太鋼 | 原裝平板 | - | 17300 | 17600 | 17600 | 17600 | - | 18500 |
2月13日無(wú)錫不銹鋼304/NO.1不銹鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2017-02-13 來(lái)源:ihepac.cn