2月23日無錫不銹鋼冷軋板價格行情參考
時間:2017-02-23 來源:ihepac.cn
2月23日無錫不銹鋼冷軋板價格行情參考
以下為今日無錫市場冷軋1219寬不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 17200 | 16800 | 16400 | 16300 | 16100 | 15900 | 15900 | 15800 | 15700 | 15500 | 15500 | 15500 |
太鋼卷 | 18800 | 17800 | 17500 | 17400 | 17300 | 17200 | 17200 | 17000 | 16800 | 16700 | 16700 | 16700 |
寶新卷 | 18900 | 18000 | 17900 | 17700 | 17500 | 17400 | 17400 | 17200 | 17000 | 16900 | 16800 | 16800 |
聯(lián)眾卷 | 18400 | 17400 | 17100 | 16900 | 16700 | 16600 | 16700 | 16500 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
酒鋼卷 | 18750 | 17450 | 17350 | 17250 | 17150 | 17050 | 17050 | 16850 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 |
張浦平 | 17600 | 17000 | 16700 | 16400 | 16300 | 16100 | 16000 | 15800 | 15800 | 15500 | 15500 | 15400 |
張浦卷 | 18800 | 17800 | 17700 | 17500 | 17300 | 17200 | 17200 | 16900 | 16800 | 16800 | 16700 | 16700 |
ihepac.cn | ||||||||||||
304J1/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
張浦 | 平板 | 13950 | 14850 | 15150 | 15350 | 15350 | 15750 | 14050 | 14650 | 15250 | 15150 | 15100 |
張浦 | 卷板 | 16950 | 16950 | 16850 | 16850 | 16550 | 16550 | 16250 | 16050 | 16150 | 16050 | 16000 |
天管 | 平板 | 14450 | 15350 | 15550 | 15550 | 15950 | 15950 | 14450 | 14750 | 15250 | 15100 | 15100 |
天管 | 卷板 | 17350 | 17350 | 17150 | 16950 | 17050 | 16750 | 16550 | 16050 | 16150 | 16000 | 16000 |
316L/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
太鋼 | 平板 | 20250 | 20250 | - | 19950 | 19950 | 20550 | 20550 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 |
太鋼 | 卷板 | 22450 | 22450 | 22150 | 22150 | 21050 | 20650 | 20550 | 20350 | 20450 | 20450 | 20450 |
321/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
太鋼 | 平板 | 19750 | 19050 | 19050 | 18750 | 18650 | 18250 | 18250 | 18250 | 18550 | 18550 | 18550 |
太鋼 | 卷板 | 21350 | 21250 | 21150 | 20150 | 20150 | 20150 | 19950 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 |
400系 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | |
寶新 | 430/2B卷 | 13100 | 11800 | 11600 | 11500 | 11300 | 11100 | 11000 | 10600 | 10300 | 10400 | 10300 |
寶鋼 | 430/2B卷 | - | 10150 | 10050 | - | 9650 | 10050 | 9750 | 9350 | 9350 | 9350 | 9250 |
太鋼 | 430/2B卷 | 11450 | 10250 | 10150 | 10050 | 10050 | - | 9850 | 9450 | 9450 | 9350 | 9350 |
太鋼 | 443/2B卷 | - | 15100 | 14800 | - | 14600 | - | 14400 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 |
太鋼 | 409L/2B卷 | - | 10500 | 10400 | 10100 | 9800 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
202/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
聯(lián)眾平 (大差) | - | 13400 | 13600 | 13500 | 13600 | 13600 | 13600 | 13800 | 14000 | 13700 | 13400 | 14000 |
聯(lián)眾卷 | - | 15500 | 15200 | 14900 | 14800 | 14700 | 14600 | 14600 | 14600 | 14800 | 14800 | - |
201/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
聯(lián)眾平(大差) | - | 8950 | 8950 | 9050 | 9250 | 9250 | 9250 | 9450 | 9650 | 9650 | 9250 | 10050 |
聯(lián)眾卷 | 12650 | 11750 | 11350 | 10850 | 10750 | 10650 | 10550 | 10550 | 10550 | 10750 | 10750 | 10750 |
寶鋼平 | 10700 | 10550 | 10650 | 10550 | 10450 | 10450 | 10650 | 9450 | 9750 | 9950 | 10250 | 10150 |
LH/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
聯(lián)眾平(小差) | 10450 | 10050 | 10050 | 9950 | 10050 | 10050 | - | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10050 |
聯(lián)眾卷 | 12250 | 11750 | 11450 | 10850 | - | - | - | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 10750 |
ihepac.cn |