無錫不銹鋼花紋板市場行情價格趨勢參考
時間:2018-09-19 來源:http://ihepac.cn/
無錫不銹鋼花紋板市場行情價格趨勢參考
鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發(fā)布時間
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.85 14.10 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 13.05 14.15 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 13.15 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.90 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.44 13.95 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 14.00 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 14.15 14.15 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.70 14.10 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.75 14.10 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.29 13.10 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 13.15 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.34/2.35 13.45 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.36/2.37 13.60 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 13.70 14.15 2017-07-03
鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發(fā)布時間
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.85 14.10 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 13.05 14.15 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 13.15 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.42/2.43 13.90 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.44 13.95 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 14.00 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 14.15 14.15 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.70 14.10 2017-07-03
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.75 14.10 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.29 13.10 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 13.15 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.34/2.35 13.45 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.36/2.37 13.60 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.38/2.39 13.70 14.15 2017-07-03
304/2B 2.5*1240 2.40/2.41 13.80 14.15 2017-07-03
http://ihepac.cn/