7月5日南京不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板(新)
7月5日無錫不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板(新)
7月5日徐州不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板(新)
7月5日常州不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板
7月5日蘇州不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板
7月5日南通不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板(新)
7月5日張家港不銹鋼花紋板/304不銹鋼花紋板(新)
鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發(fā)布時間
304/2B 2.5*1240 2.44 13.55 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.45/2.46 13.60 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.48/2.49 13.75 13.70 2017-07-05
304/2B 3.0*1240 2.66/2.67 12.35 13.70 2017-07-05
304/2B 3.0*1240 2.68/2.69 12.40 13.70 2017-07-05
304/2B 3.0*1240 2.70/2.71 12.50 13.70 2017-07-05
304/2B 3.0*1240 2.75/2.76 12.65 13.70 2017-07-05
304/2B 3.0*1240 2.77/2.78 12.75 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.23/2.24 12.30 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.25/2.26 12.50 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.27/2.28 12.60 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.29 12.70 13.70 2017-07-05
304/2B 2.5*1240 2.30/2.31 12.75 13.70 2017-07-05
http://ihepac.cn/