31家鋼企入圍財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)
時(shí)間:2015-07-10 來源:ihepac.cn
7月8日,財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布2015年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)名單,本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。其中寶山鋼鐵股份有限公司以2014年?duì)I業(yè)收入1877.89億元位列第26名,也是唯一入圍財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)前50強(qiáng)的鋼企,緊隨其后為武漢鋼鐵股份有限公司和河北鋼鐵股份有限公司,分別位列56和57名。
具體名單如下:
2015年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排名 | 2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排名 | 鋼企排名 | 公司名稱(中文) | 收入(百萬元) |
26 | 25 | 1 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 187,789 |
56 | 59 | 2 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 99,373.10 |
57 | 41 | 3 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 98,257.40 |
58 | 54 | 4 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 95,753.20 |
66 | 44 | 5 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 86,766.40 |
75 | 70 | 6 | 鞍鋼股份有限公司 | 74,046 |
99 | 88 | 7 | 新興鑄管股份有限公司 | 60,793.30 |
103 | 75 | 8 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 59,820.90 |
110 | 94 | 9 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 55,673.20 |
120 | 77 | 10 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 51,865.20 |
135 | 136 | 11 | 本鋼板材股份有限公司 | 41,422.10 |
156 | 143 | 12 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 35,618.60 |
168 | 156 | 13 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 32,370.30 |
181 | 140 | 14 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 29,791.90 |
190 | 165 | 15 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 28,495.50 |
194 | 201 | 16 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 27,885.50 |
198 | 204 | 17 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 26,851.80 |
221 | 457 | 18 | 北京首鋼股份有限公司 | 23,985.20 |
251 | 219 | 19 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,636.30 |
259 | 318 | 20 | 大明國(guó)際控股有限公司 | 19,633.80 |
260 | 257 | 21 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19,496.60 |
283 | 254 | 22 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 18,022.30 |
294 | 310 | 23 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 16,779.30 |
332 | 281 | 24 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 14,449 |
333 | 309 | 25 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 14,373 |
340 | 322 | 26 | 美國(guó)通用鋼鐵控股有限公司 | 14,008.90 |
376 | 274 | 27 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 12,245.10 |
387 | 348 | 28 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 11,509.30 |
424 | 407 | 29 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 10,308.10 |
432 | 371 | 30 | 首長(zhǎng)國(guó)際企業(yè)有限公司 | 10,063.40 |
489 | -- | 31 | 西王特鋼有限公司 | 8,641.50 |
- 上一條: 浦項(xiàng)已累計(jì)生產(chǎn)鋼材超8億噸
- 下一條: 不銹鋼薄板制造技術(shù)