東方鋼材城不銹鋼花紋板冷縮熱漲不按套路出牌行情看看吧
時(shí)間:2018-03-14 來源:http://ihepac.cn/
316L/2B 2.0*1240 1.77/1.78 16.20 18.05 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.15/1.16 17.80 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.18/1.19 18.30 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.5*1240 1.37/1.38 16.85 18.05 2017-09-30
316L/2B 1.5*1240 1.48/1.49 18.25 18.05 2017-09-30
316L/2B 1.0*1240 0.97/0.98 18.10 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.08/1.09 16.60 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.10/1.11 16.95 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.15/1.16 17.80 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.18/1.19 18.30 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.5*1240 1.37/1.38 16.85 18.05 2017-09-30
316L/2B 1.5*1240 1.48/1.49 18.25 18.05 2017-09-30
316L/2B 1.0*1240 0.97/0.98 18.10 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.08/1.09 16.60 18.15 2017-09-30
316L/2B 1.2*1240 1.10/1.11 16.95 18.15 2017-09-30
316L/2B 0.8*1240 0.69/0.70 15.95 18.25 2017-09-30
.
無錫東方鋼材城不銹鋼花紋板行情資訊