7月12日無錫鑫嘉康304不銹鋼槽鋼行情一覽表
時間:2015-07-13 來源:ihepac.cn
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
5#-12# | 304 | 無錫鑫嘉康 | 18000 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 6# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 10# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 12# | 304 | 無錫 | 16800 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17600 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 13#-15# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 18500 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 19000 | 電議,含稅,焊接,酸白 | |
槽鋼 | 6# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 8# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 10# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 12# | 304 | 無錫 | 18000 | 電議,含稅,熱軋,酸白 | |
槽鋼 | 5#-12# | 304 | 無錫 | 17900 | 含稅,5#19000 | |
槽鋼 | 14# | 304 | 無錫 | 19000 | 含稅,AOD精煉 | |
槽鋼 | 16# | 304 | 無錫 | 19900 | 含稅,AOD精煉 | |
槽鋼 | 20# | 304 | 無錫 | 20700 | 含稅,AOD精煉 |
- 上一條: 唐山工角槽鋼低位反彈
- 下一條: 菲律賓角鋼制造商就保障措施向政府施壓