江蘇無錫不銹鋼世界304不銹鋼工字鋼當日價格參考
時間:2019-05-17 來源:ihepac.cn
江蘇無錫不銹鋼世界304不銹鋼工字鋼當日價格參考
鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 發(fā)布時間
304/2B 0.5*1000 0.37-0.38 電議 電議 2019-05-17304/2B 0.5*1000 0.39-0.40 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.47-0.48 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.49-0.50 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.6*1000 0.54-0.55 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.57-0.58 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.59-0.60 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.7*1000 0.64-0.65 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.64-0.65 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.66 電議 電議 2019-05-17
304/2B 0.8*1000 0.67-0.68 電議 電議 2019-05-17
- 上一條: 滬東中華交付首艘13500TEU智能集裝箱船
- 下一條: 不銹鋼槽鋼強勢出牌,為部分泡沫黨制造氛圍