城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 2500 | 10 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2110 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 長達(dá) | 2230 | 60 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2110 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 2080 | 10 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2100 | 10 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飛達(dá) | 2100 | 10 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2110 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 2180 | 40 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 2180 | 40 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 長達(dá) | 2230 | 60 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2070 | 30 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2360 | 30 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2040 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 長達(dá) | 2050 | 30 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 文豐 | 2060 | 30 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 2080 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2050 | 30 |
無錫 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 長達(dá) | 2050 | 30 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飛達(dá) | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2020 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 長達(dá) | 2050 | 30 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2060 | 40 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2030 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2040 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2080 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2200 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2130 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2150 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2250 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 2350 | 20 |
7月20日無錫鑫嘉康中厚板價格行情
時間:2015-07-21 來源:ihepac.cn