7月23日無錫鑫嘉康430/2B不銹鋼卷板市場價格行情
時間:2015-07-23 來源:ihepac.cn
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8450 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6850 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6750 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6650 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 6450 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7550 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,參考 |
- 上一條: 7月23日無錫鑫嘉康特鋼優(yōu)特鋼坯價格
- 下一條: 鎳板知識