7月24日無錫鑫嘉康316L中厚板市場價格行情
時間:2015-07-24 來源:ihepac.cn
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - |
- |
- 上一條: 鋼價一降再降 上海主流跌破2000!
- 下一條: 7月24日無錫鑫嘉康H型鋼價格行情