8月4日無(wú)錫鑫嘉康304熱軋鋼帶行情
時(shí)間:2015-08-04 來(lái)源:ihepac.cn
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 13200 | - | 缺貨 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 廣東廣青 | - | - | 缺貨 |
鋼帶 | 3*485-690 | 304/NO.1 | 福建鼎信 | 13100 | - | 含稅 |
鋼帶 | 2.5-3.6*485-600 | 304/NO.1 | 寧波天地 | 13000 | - | 含稅 |
鋼帶 | 2.5-3.0*405-620 | 304/NO.1 | 浙江友誼 | 13000 | - | 缺貨 |
鋼帶 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 溫州瑞田 | - | - | 缺貨 |
鋼帶 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 連云港金信利 | - | - | 含稅 |
- 上一條: 8月4日無(wú)錫鑫嘉康不銹鋼板行情
- 下一條: 8月4日無(wú)錫鑫嘉康H型鋼價(jià)格行情