8月26日無錫鑫嘉康H型鋼價格行情
時間:2015-08-26 來源:ihepac.cn
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2090 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2070 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 2100 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2100 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 2170 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2100 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2320 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2280 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2070 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2100 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2150 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2280 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2140 | - | 貨少 |
- 上一條: 8月26日無錫鑫嘉康工角槽鋼價格行情
- 下一條: 鋼鐵行業(yè)半年報(bào)業(yè)績公告