8月28日無錫鑫嘉康中厚板價格行情
時間:2015-08-28 來源:ihepac.cn
城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 2510 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2200 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 長達(dá) | 2290 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2210 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 2190 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2200 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飛達(dá) | 2200 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2210 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 2230 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 2250 | 0 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 長達(dá) | 2250 | 0 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2100 | 0 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2330 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 長達(dá) | 2120 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 文豐 | 2100 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 2160 | 0 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 長達(dá) | 2120 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飛達(dá) | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2090 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 長達(dá) | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2120 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2100 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2110 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2120 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2160 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2280 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2230 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2250 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2330 | 0 |
無錫 | 中厚板 | 6 | Q235B | 馬鋼 |
2430 |