9月15日無錫鑫嘉康H型鋼價格行情
時間:2015-09-15 來源:ihepac.cn
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2060 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2040 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 2070 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2070 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 2140 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2070 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2120 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2290 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2250 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2040 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 2070 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2120 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2250 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2110 | - | 貨少 |
- 上一條: 9月15日鑫嘉康H型鋼價格行情
- 下一條: 9月15日無錫鑫嘉康熱軋卷板價格行情