無錫鑫嘉康金屬制品有限公司供應(yīng)鍍鋅卷板現(xiàn)貨資源
時(shí)間:2015-11-06 來源:ihepac.cn
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 交貨地 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.95.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4320 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.8*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4350 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.3*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 3.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4300 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 4.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4380 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4400 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.8*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.2*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.75*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
- 上一條: 11月10日無錫鑫嘉康工角槽鋼價(jià)格行情
- 下一條: 高頻焊H型鋼 焊接工藝