11月17日無(wú)錫鑫嘉康熱軋卷板價(jià)格行情
時(shí)間:2015-11-17 來(lái)源:ihepac.cn
城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 1850 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 1860 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽(yáng) | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 1820 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1830 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 1870 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 1870 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 1870 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 1870 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 1870 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 1910 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 1910 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 1920 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承鋼 | 1930 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 1930 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 1930 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 1930 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 1930 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 1970 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2040 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2040 | -10 |
無(wú)錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2040 | -10 |
- 上一條: 重慶鋼鐵再獲近億元財(cái)政補(bǔ)貼
- 下一條: 高頻焊H型鋼企業(yè)盈利空間收縮