1月19日鑫嘉康304不銹鋼角鋼市場行情
時間:2016-01-19 來源:ihepac.cn
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 泰州大明 | 17000 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 泰州大明 | 17300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 8# | 304 | 泰州大明 | 17300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 泰州大明 | 17600 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 戴南星輝 | 16500 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 戴南星輝 | 16300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 8# | 304 | 戴南星輝 | 16500 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 戴南星輝 | 16600 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 江蘇新華達 | 15100 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 7#-7.5# | 304 | 江蘇新華達 | 15000 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 8# | 304 | 江蘇新華達 | 15300 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 10# | 304 | 江蘇新華達 | 15600 | - | 含稅,AOD精煉 |
- 上一條: 沙鋼2015年利潤19億 同比降6成
- 下一條: 河鋼宣鋼優(yōu)質角鋼中標埃及輸電線路工程