2月22日無錫市場工角槽鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2016-02-20 來源:ihepac.cn
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2530 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2480 | - | |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2480 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2590 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 宣鋼 | 2480 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2480 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 |
2400 |
- 上一條: 寶鋼一期”工程將于年底全面投產(chǎn)
- 下一條: 2月13日無錫市場H型鋼價(jià)格行情