8月26日無(wú)錫鑫嘉康金屬制品有限公司工角槽鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2016-08-27 來(lái)源:ihepac.cn
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 | |||||||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | 6m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | 6m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | 6m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | 6m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | 6m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | 9m/;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 2790 | 9m/;暫缺;資源不多 | |||||||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | 資源不多 | |||||||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2840 | 12m | |||||||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 2820 | ||||||||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 2820 | 9m/ | |||||||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 9m/ | |||||||||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 9m/;資源不多 | |||||||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 9m/;資源不多 | |||||||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 缺貨 | |||||||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 資源不多 | |||||||||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2840 | ||||||||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2840 | ||||||||||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2840 | ||||||||||
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2840 | ||||||||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2840 | ||||||||||
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2820 | ||||||||||
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2820 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 2840 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 2820 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 2820 | 12m/;資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 2820 | 缺貨 | |||||||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 2820 | 12m/資源不多;缺貨 | |||||||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 2800 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 2800 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 2800 | ||||||||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 2800 | ||||||||||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 2800 | 暫缺 | |||||||||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 2800 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 2840 | 缺貨 | |||||||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 2840 | 缺貨 | |||||||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 2980 | 缺貨 | |||||||||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 2990 | 資源不多 | |||||||||
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 3260 | 資源不多 | |||||||||
無(wú)錫鑫嘉康金屬制品有限公司 www.sjkjszp.com |