8日無錫鑫嘉康H型鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2016-09-09 來源:ihepac.cn
品名
|
規(guī)格(mm)
|
材質(zhì)
|
鋼廠/產(chǎn)地
|
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
|
|||||||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3120 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2720 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2770 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2810 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2760 | -20 | 代理 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2760 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2770 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2810 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2770 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2810 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2750 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2810 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2840 | -20 | 貨少 | 代理 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2840 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2750 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2800 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2780 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2830 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2880 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2830 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2880 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2810 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2850 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2850 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2940 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2980 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2780 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2820 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2790 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2830 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2820 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2870 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2870 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2950 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2910 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2950 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2910 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3160 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 3060 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 3060 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 3060 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 3060 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 3090 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 3120 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 3090 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 3240 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 3120 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 3220 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
- 上一條: 316L不銹鋼板價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈
- 下一條: 鋼企2016年上半年盈利顯著改善