9月22日無錫鑫嘉康市場H型鋼價格行情
時間:2016-09-23 來源:ihepac.cn
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 | |||||||||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3010 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 2590 | ||||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 2700 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2630 | ||||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2630 | ||||||||||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2620 | ||||||||||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2700 | ||||||||||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 2640 | ||||||||||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 2730 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2740 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2620 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 2690 | ||||||||||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 2700 | ||||||||||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2770 | ||||||||||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2680 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2750 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 2740 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2810 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 2870 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | ||||||||||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2650 | ||||||||||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 2710 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2660 | ||||||||||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 2720 | ||||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2690 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 2760 | ||||||||||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2870 | 無貨 | |||||||||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 2760 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2780 | ||||||||||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 2840 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 2780 | 貨少 | |||||||||
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 3030 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 無貨 | |||||||||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 2950 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 3310 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 2280 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 3130 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 3010 | 貨少 | |||||||||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 3100 | 貨少 | |||||||||
ihepac.cn |
無錫鑫嘉康金屬制品有限公司 質量保證 量大優(yōu)惠 規(guī)格齊全 現(xiàn)貨直銷 咨詢電話:0510-80260889 80260890
- 上一條: 徐州321不銹鋼板供應商市場不穩(wěn)定
- 下一條: 9月22日H型鋼市場價格弱勢運行