城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 低合金板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 2540 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 2130 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 30 | Q345B | 長達 | 2220 | 10 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 2130 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 2100 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2170 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 飛達 | 2170 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 2130 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 2210 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 濟鋼 | 2210 | 20 |
無錫 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 長達 | 2220 | 10 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 文豐 | 2060 | 20 |
無錫 | 厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 2370 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 2070 | 10 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 文豐 | 2060 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 2110 | 20 |
無錫 | 厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 2070 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 22-25 | Q235B | 長達 | 2070 | 10 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 2030 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 2070 | 10 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 唐鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2050 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2060 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2070 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 2110 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 2230 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 10 | Q235B | 華偉 | 2170 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 華偉 | 2190 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 2280 | 20 |
無錫 | 中厚板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 2380 | 20 |
7月29日無錫鑫嘉康中厚板價格行情
時間:2015-07-29 來源:ihepac.cn
- 上一條: 7月29日無錫鑫嘉康304熱軋鋼帶行情
- 下一條: 7月29日無錫市場翼緣板價格行情