7月29日無錫鑫嘉康304熱軋鋼帶行情
時間:2015-07-29 來源:ihepac.cn
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12320 | 120 | 含稅 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 廣東廣青 | - | 120 | 含稅 |
鋼帶 | 3*485-690 | 304/NO.1 | 福建鼎信 | 12220 | 120 | 含稅 |
鋼帶
|
2.
|
304/NO.1 | 寧波天地 | 12120 | 120 | 含稅 |
鋼帶 | 2.5-3.0*405-620 | 304/NO.1 | 浙江友誼 | 12120 | - | 含稅 |
鋼帶 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 溫州瑞田 | - | - | 含稅 |
鋼帶 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 連云港金信利 | - | - | 含稅 |
- 上一條: 鋼廠供應減少是本周鋼價上漲主要動力
- 下一條: 7月29日無錫鑫嘉康中厚板價格行情